| Jadwal Penerbangan di Bandara Adi Sumarmo Solo |
|||
| Telp : 0271-781164 | |||
| Tujuan |
Maskapai | Jam | Keterangan |
| Jakarta | |||
| Garuda | 08.45 | Setiap hari | |
| Garuda | 14.10 | Setiap hari | |
| Garuda | 17.40 | Setiap hari | |
| Sriwijaya | 07.00 | Ex Ron | |
| Sriwijaya | 11.35 | Setiap hari | |
| Lion Air | 17.25 | Setiap hari | |
| Air Asia | 16.35 | Setiap hari | |
| Kuala Lumpur |
|||
| Air Asia | 08.45 | Setiap hari | |
| Air Asia | 18.40 | Setiap hari | |
| Singapura |
|||
| Silk Air | 10.00 | Selasa, Kamis, Sabtu | |
|
Catatan : Jadwal bisa berubah sewaktu - waktu |
|||
|
Sumber : Bandara Adi Sumarmo Solo |
|||
| Jadwal Penerbangan di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta |
|||
| Telp : 274-484261, Fax : 274-488155 | |||
| Tujuan |
Maskapai | Jam | Keterangan |
| Jakarta | |||
| Garuda | 06.05 | Setiap hari | |
| Mandala | 06.10 | Setiap hari | |
| Batavia | 06.40 | Setiap hari | |
| Lion Air | 07.00 | Setiap hari | |
| Air Asia | 07.25 | Setiap hari | |
| Garuda | 07.35 | Setiap hari | |
| Mandala | 08.00 | Setiap hari | |
| Batavia | 08.40 | Setiap hari | |
| Garuda | 09.20 | Setiap hari | |
| Kartika | 09.30 | Setiap hari | |
| Garuda | 11.05 | Setiap hari | |
| Garuda | 12.45 | Setiap hari | |
| Lion Air | 13.00 | Setiap hari | |
| Garuda | 14.25 | Setiap hari | |
| Air Asia | 16.30 | Setiap hari | |
| Garuda | 16.05 | Setiap hari | |
| Mandala | 17.15 | Setiap hari | |
| Garuda | 18.15 | Setiap hari | |
| Lion Air | 18.35 | Setiap hari | |
| Garuda | 19.35 | Setiap hari | |
| Denpasar |
|||
| Garuda | 06.40 | Setiap hari | |
| Garuda | 12.35 | Setiap hari | |
| Lion Air | 19.35 | Setiap hari | |
| Garuda | 19.50 | Setiap hari | |
| Mandala | 20.05 | Setiap hari | |
| Surabaya |
|||
| Wing Air | 06.05 | Setiap hari | |
| Batavia | 16.00 | Setiap hari | |
| Balikpapan |
|||
| Mandala | 06.00 | Setiap hari | |
| Mandala | 15.45 | Setiap hari | |
| Batavia | 15.50 | Setiap hari | |
| Pontianak |
|||
| Batavia | 06.20 | Setiap hari | |
| Banjarmasin |
|||
| Mandala | 10.35 | Setiap hari | |
| Batam |
|||
| Batavia | 06.30 | Setiap hari | |
| Ujung Pandang |
|||
| Merpati | 06.05 | Setiap hari | |
| Kuala Lumpur |
|||
| Air Asia | 16.05 | Setiap hari | |
| Malaysia | 11.40 | Selasa, Jum'at, Minggu | |
|
Catatan : Jadwal bisa berubah sewaktu - waktu |
|||
|
Sumber : Bandara Adi Sucipto Yogyakarta |
|||






